Máquina a Control Numérico con puente móvil.
Descripción | NTDOOR Basic | NTDOOR Medium | NTDOOR Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas puerta a mecanizar | 2800 x 1300 mm. | 2800 x 1300 mm. | 2800 x 1300 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor fresador vertical | 2 x 5.5 Kw. ER/32 | 8 Kw. ISO/30 | 8 Kw. ISO/30 – 5.5 Kw. ER/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén cambio de herramienta | — | 6 u. | 6 u. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor horizontal para pernos | 2 Kw. | 2 Kw. | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor horizontal para cerradura | 3.3 Kw. | 3.3 Kw. | 3.3 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Circular 0º | 2 Kw. | 2 Kw. | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra circular +/- 45º | 2 Kw. | 2 Kw. | 2 Kw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonas de trabajo | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema sujeción de marcos | Incluido | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomba de vacío | 70m3 | 70m3 | 70m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | PortaCam | PortaCam | PortaCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC | 840DSL | 840DSL | 840DSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | Ethernet/Teleservice | Ethernet/Teleservice | Ethernet/Teleservice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubricación | Centralizada y automática | Centralizada y automática | Centralizada y automática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | Con sistema Windows | Con sistema Windows | Con sistema Windows |
Sistema constructivo:
PRESTACIONES• Sistema de carga y descarga automática
SECTORESMATERIALES A MECANIZAR
Haga click aquí: NT-DOOR 2.0 para descargar la ficha de detalles.
|
|||
|
|||
DETALLES
Cabezal
Almacén de Herramientas
CNC
Pupitre Control
Sujeción
Aspiración
Engrase
Medidor de herramienta
CONFIGURACIONES
Esta es la selección que hemos hecho para esta máquina